Matériaux de couche de finition en silicone PU
Présentation du produit
Les matériaux de couche de finition en silicone PU sont un matériau de surface à deux composants à base d'eau avec une couleur vive, une forte adhérence, de bonnes performances environnementales, il possède d'excellentes propriétés mécaniques, une résistance à l'usure et une résistance aux UV.
données techniques
Article | Standard |
groupe A | Groupe B |
Couleur | Liquide transparent | Matière colorée |
Viscosité(25℃,Mpa·s) | 1500~2500 | 25000~35000 |
Solidité(%) | ≥ 99 | ≥ 35 |
Taux de mélange | 1:15 |
Durée de vie en pot (25 ℃, min) | ≥ 60 |
Temps de solidification (25 ℃, h) | ≤ 2 |
Application
Pour terrain de basket-ball intérieur et extérieur, court de tennis, terrain de volley-ball, terrain de badminton et aire de jeux
Composition:
Nom chimique | En % en Poids | CAS No. CAS | EC No. EC | Formule moléculaire |
Couche de finition en silicone PU Groupe A |
Tripolymère TDI | 100% | CB61148019 | --- | --- |
Couche de finition en silicone PU Groupe B |
Polymère d'acide acrylique | 45% | 9003-01-4 | ---- | ---- |
est l'acide butyrique, monoester avec le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol | 2% | 25265-77-4 | 246-771-9 | ---- |
eau | 40% | 7732-18-5 | 231-791-2 | ---- |
Aluminosilicate | 1% | 1318-02-1 | 215-684-8 | AlNaO6Si2 |
Huile de silicone modifiée polyéther | 2% | ---- | ---- | ---- |
Sulfosuccinate de dioctylsodium | 0.5% | 577-11-7 | 209-406-4 | C20H37NaO7S |
Polyéthylène glycol) | 0.5% | 25322-68-3 | 203-473-3 | N/A |
Méthylcellulose | 1% | 9004-67-5 | 232-674-9 |
|
Pâtes pigmentaires | 8% | ---- | ---- | ---- |
Emballage et stockage
Groupe A : 1,2 kg
Groupe B : 19,75 kg
Stocké dans un entrepôt frais, ventilé et sec, tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur, et conserver l'étanchéité, l'humidité et la lumière.
Durée de stockage : six mois à compter de la date de production. Au-delà de la période de stockage, le test peut continuer à être utilisé.
Installation:
Au pinceau ou au pistolet
Il faut appliquer au moins 2 couches.
Utilisation : 0,2 à 0,35 kg/㎡
Il doit mélanger 8 à 15 % de sable de silice et d'eau.